中析研究所檢測中心
400-635-0567
中科光析科學(xué)技術(shù)研究所
公司地址:
北京市豐臺區(qū)航豐路8號院1號樓1層121[可寄樣]
投訴建議:
010-82491398
報告問題解答:
010-8646-0567
檢測領(lǐng)域:
成分分析,配方還原,食品檢測,藥品檢測,化妝品檢測,環(huán)境檢測,性能檢測,耐熱性檢測,安全性能檢測,水質(zhì)檢測,氣體檢測,工業(yè)問題診斷,未知成分分析,塑料檢測,橡膠檢測,金屬元素檢測,礦石檢測,有毒有害檢測,土壤檢測,msds報告編寫等。
發(fā)布時間:2025-05-23
關(guān)鍵詞:36種水質(zhì)指標(biāo)測試儀器,36種水質(zhì)指標(biāo)測試周期,36種水質(zhì)指標(biāo)項目報價
瀏覽次數(shù):
來源:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所
因業(yè)務(wù)調(diào)整,部分個人測試暫不接受委托,望見諒。
水質(zhì)檢測36項指標(biāo)分為以下四類:
36項水質(zhì)指標(biāo)的檢測適用于以下場景:
指標(biāo)類別 | 標(biāo)準(zhǔn)方法名稱 | 方法編號 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃電極法測pH值 | GB/T6920-1986 | |||||||||||||||||||||||
重量法測懸浮物 | HJ/T51-1999 | |||||||||||||||||||||||
電化學(xué)探頭法測溶解氧 | HJ506-2009 | |||||||||||||||||||||||
鉑鈷比色法測色度 | GB/T11903-1989 | |||||||||||||||||||||||
重鉻酸鉀法測COD | HJ828-2017 | |||||||||||||||||||||||
納氏試劑分光光度法測氨氮 | HJ535-2009 | |||||||||||||||||||||||
原子熒光法測砷/汞 | HJ694-2014 | |||||||||||||||||||||||
火焰原子吸收法測銅/鋅/鉛/鎘 | HJ491-2019 | |||||||||||||||||||||||
鉬酸銨分光光度法測總磷 | GB/T11893-1989 | |||||||||||||||||||||||
紫外分光光度法測硝酸鹽氮 | HJ/T346-2007 | |||||||||||||||||||||||
濾膜法測總大腸菌群 | HJ/T347-2007 | |||||||||||||||||||||||
平皿計數(shù)法測菌落總數(shù) | GB/T5750.12-2006 | |||||||||||||||||||||||
厚源法測總α/β放射性活度 | HJ898-2017/HJ899-2017 | |||||||||||||||||||||||
低本底α/β測量儀法測總放射性活度濃度值范圍在0.05~10Bq/L之間的樣品時采用此方法。檢測儀器
-紫外可見分光光度計 | -原子吸收光譜儀 | -原子熒光光譜儀 | -離子色譜儀 | -氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | -pH計/離子計 | -自動電位滴定儀 | -生物安全柜 | -恒溫培養(yǎng)箱 | -低本底αβ測量儀 | -液體閃爍計數(shù)器 | |